2018黑龙江省录取统计 | ||||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
专科提前批 | 航海技术 | 文 | 289 | 190 |
理 | 336 | 190 | ||
轮机工程技术 | 文 | 196 | ||
理 | 272 | |||
国际邮轮乘务管理 | 文 | 349 | 191 | |
理 | 383 | 193 | ||
船舶电子电气技术 | 理 | 279 | 213 | |
高职高专批 | 机电一体化 | 理 | 324 | 241 |
船舶工程技术 | 文 | 334 | 198 | |
理 | 321 | 268 | ||
船舶电气工程技术 | 文 | |||
理 | 269 | |||
港口电气技术 | 文 | |||
理 | 257 | 243 | ||
水路运输与海事管理 | 文 | 306 | ||
理 | 286 | 249 | ||
国际商务 | 文 | 271 | 173 | |
理 | 366 | 246 | ||
报关与国际货运 | 文 | 312 | 287 | |
理 | 309 | 242 | ||
报关与国际货运(海关管理方向) | 文 | 346 | 195 | |
理 | 321 | 244 | ||
旅游管理 | 文 | 319 | 197 | |
理 | 297 | 252 | ||
学前教育 | 文 | 276 | 225 | |
理 | 310 |
2018吉林省录取统计 | ||||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
高职高专批次 | 机电一体化技术 | 文 | ||
理 | 274 | 213 | ||
电气自动化技术 | 文 | 235 | ||
理 | 305 | 174 | ||
船舶工程技术 | 文 | |||
理 | 321 | 231 | ||
船舶机械工程技术 | 文 | |||
理 | 308 | |||
船舶动力工程技术 | 文 | 312 | ||
理 | ||||
航海技术 | 文 | 332 | ||
理 | 308 | 254 | ||
航海技术(游艇驾驶与管理) | 文 | |||
理 | 268 | 220 | ||
国际邮轮乘务管理 | 文 | 280 | ||
理 | 288 | 178 | ||
船舶电子电气技术 | 文 | |||
理 | ||||
船舶检验 | 文 | |||
理 | 189 | |||
港口电气技术 | 文 | |||
理 | ||||
港口与航运管理 | 文 | 284 | ||
理 | 317 | 219 | ||
轮机工程技术 | 文 | |||
理 | ||||
水路运输与海事管理 | 文 | |||
理 | ||||
国际商务 | 文 | 308 | 196 | |
理 | 314 | 156 | ||
国际商务(跨境电子商务方向) | 文 | 279 | ||
理 | 221 | |||
报关与国际货运 | 文 | |||
理 | ||||
报关与国际货运(海关管理方向) | 文 | 358 | 255 | |
理 | 383 | 242 | ||
物流管理 | 文 | 263 | ||
理 | ||||
旅游管理 | 文 | 293 | 229 | |
理 | 398 | 334 | ||
学前教育 | 文 | 351 | 173 | |
理 | 316 | 296 | ||
商务英语 | 文 | |||
理 | 291 |
2018内蒙古录取统计 | ||||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
高职高专批次 | 航海技术 | 文 | 226 | |
理 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 文 | 280 | 246 | |
理 | 170 | |||
船舶电子电气技术 | 理 | |||
港口与航运管理 | 文 | 280 | ||
理 | 258 | |||
报关与国际货运 | 文 | 267 | 233 | |
理 | 258 | 191 |
2018山东省录取统计 | ||||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
高职高专批次 | 航海技术 | 文 | 440 | 275 |
理 | 271 | |||
船舶动力工程技术 | 文 | 323 | 210 | |
理 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 文 | |||
理 | 295 | 288 | ||
船舶检验 | 文 | |||
理 |
2018河北省录取统计 | ||||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
提前批次 | 国际邮轮乘务管理 | 文 | 434 | |
理 | 223 | |||
高职高专批次 | 船舶动力工程技术 | 文 | 327 | 258 |
理 | 347 | 224 | ||
水路运输与海事管理 | 文 | 334 | ||
理 |