凡符合高考报名条件的高中、职高及同等学历应、往届毕业生,且符合我院相关专业报考条件者,均可报名。
考核分为“笔试+面试”两部分。其中笔试考核科目有语文、英语、综合素质能力测试,各科满分均为100分,总分为300分。
2022年5月19日(线上考试)
1 | 航海技术 | 30 | |
2 | 航海技术(上海华洋海事订单班) | 30 | |
3 | 轮机工程技术 | 30 | |
4 | 轮机工程技术(上海华洋海事订单班) | 30 | |
5 | 船舶电子电气技术 | 30 | |
6 | 船舶电子电气技术(上海华洋海事订单班) | 30 | |
7 | 船舶检验 | 30 | |
8 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | |
9 | 国际邮轮乘务管理(上海华洋海事订单班) | 30 | |
10 | 船舶工程与人工智能学院 | 船舶工程技术 | 30 |
11 | 船舶动力工程技术 | 30 | |
12 | 船舶电气工程技术 | 30 | |
13 | 智能控制技术 | 30 | |
14 | 机电一体化技术 | 30 | |
15 | 机电一体化技术(核电订单班) | 30 | |
16 | 电气自动化技术 | 30 | |
17 | 水电站与电力网技术 | 30 | |
18 | 轨道交通车辆技术订单班 | 30 | |
19 | 汽车检测与维修技术(上汽集团大众汽车一期卓越订单班) | 30 | |
20 | 大数据技术 | 30 | |
21 | 产品艺术设计(环境艺术设计方向) | 30 | |
22 | 管理与教育学院 | 港口与航运管理 | 30 |
23 | 关务与外贸服务 | 30 | |
24 | 关务与外贸服务(海关管理方向) | 30 | |
25 | 现代物流管理 | 30 | |
26 | 国际商务 | 40 | |
27 | 网络营销与直播电商 | 30 | |
28 | 旅游管理 | 30 | |
29 | 民航旅客服务订单班 | 30 | |
30 | 高速铁路客运服务订单班 | 30 | |
31 | 英语英语 | 30 | |
32 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿教育高端订单班) | 30 | |
33 | 健康大数据管理与服务 | 30 | |
34 | 健康大数据管理与服务(中德国际护士订单班) | 30 | |
35 | 电子竞技运动与管理订单班 | 30 |
联系方式:
学院地址:大连市旅顺经济技术开发区金昌街1号
邮编:116052
联系电话:0411-62497477、62497484、39566811
招生就业网:www.dlsczsjy.com
邮箱:dlsczsjy@163.com
公众号: 微信咨询: